Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Misumi Hex Socket Low Head Cap Screws 1-250 Pieces Per Package
Если Вы получите более низкую цену на продукцию MISUMI, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Крепежи
Официальный сайт MISUMI (Япония) :
www.misumi.co.jp
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Misumi Hex Socket Low Head Cap Screws 1-250 Pieces Per Package , а также другие запчасти от
компании MISUMI с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции MISUMI, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Type | Material | Hardness | Surface Treatment | Strength Class |
CBSH(High Strength) | EN 1.7220 Equiv. | 32~39HRC | Black Oxide | 10.9 |
CBS | EN 1.1191 Equiv.(M3~8 • M12)EN 1.7220 Equiv.(M10) | 22~32HRC | Black Oxide | 8.8 |
CBSSTH(High Strength) | EN 1.4404 Equiv. | - | - | A4-80 (8.8 Equiv.) |
CBSST | EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 |
BOX-CBSST |
Part Number |
CBSST4-10 |
MxP | A | E | B | tmax. | r |
2x0.4 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.1 or More |
2.5x0.45 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 or More |
3x0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.1 or More |
4x0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.2 or More |
5x0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 0.2 or More |
6x1.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0.25 or More |
8x1.25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 0.4 or More |
10x1.5 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 0.4 or More |
12x1.75 | 18 | 7 | 8 | 5 | 0.6 or More |
Part Number | Unit Price | ||||||
Type | M-L | CBSH | CBSSTH | CBSH | CBS | CBSSTH | CBSST |
CBS | CBSST | ||||||
CBSST | 2-4 | - | Studs - Fully Threaded | - | - | - | |
5 | |||||||
6 | |||||||
2.5-4 | - | Studs - Fully Threaded | - | - | - | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
CBSHCBSCBSSTHCBSST | 3-4 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | - | - | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | - | ||||||
16 | - | ||||||
20 | 12 | ||||||
4-5 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | - | ||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | - | - | |||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5-5 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | - | - | - | ||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | - | - | |||||
25 | |||||||
30 | 16 | 24 | |||||
6-8 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | - | - | |||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | - | - | |||||
30 | 18 | ||||||
35 | 26 | ||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
CBSHCBSCBSST | 8-10 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | - | - | ||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | - | ||||||
35 | 22 | ||||||
40 | 30 | ||||||
45 | |||||||
50 |
Part Number | Unit Price | ||||
Type | M-L | CBS | CBSST | CBS | CBSST |
CBSCBSST | 10-16 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | ||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | 32 | 36 | |||
50 | |||||
12-20 | Studs - Fully Threaded | Studs - Fully Threaded | |||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | 30 | 40 |
Part Number | Unit Price | Pcs./ Box. | |||
Type | M-L | Price per pkg. | 1 Box | ||
BOX-CBSST(Stainless Steel) | 3-6 | Studs - Fully Threaded | 1000 pcs./Box | ||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
4-6 | Studs - Fully Threaded | 1000 pcs./Box | |||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | 500 pcs./box | ||||
5-8 | Studs - Fully Threaded | ||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
6-8 | Studs - Fully Threaded | 500 pcs./box | |||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | 300 pcs./box | ||||
25 | |||||
8-10 | Studs - Fully Threaded | 300 pcs./box | |||
12 | |||||
16 | 250 pcs./box | ||||
20 | 200 pcs./box | ||||
25 | |||||
30 | 150 pcs./box |
Type | Tensile Strength (N/mm2) | 0.2% Proof Stress (N/mm2) | Corrosion Resistance | Nonmagnetic |
CBSH | 1040 | 900 | ||
CBS | 800 | 640 | ||
CBSSTH | 800 | 640 | ||
CBSST | 500 | 210 | 0 | 0 |
Detailed Shape | Low Head | Material | EN 1.4301 Equiv. | Surface Treatment | Not Provided |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | Hex Socket | Strength Class (Stainless Steel) | A2-50 | Thread Type | Metric Coarse |
Basic Shape | Standard (Round) | Sales Unit | Box, Pkg. | Application | High Strength |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- BOX-CBSST3-6
- BOX-CBSST3-8
- BOX-CBSST3-10
- BOX-CBSST3-12
- BOX-CBSST3-16
- BOX-CBSST3-20
- BOX-CBSST4-6
- BOX-CBSST4-8
- BOX-CBSST4-10
- BOX-CBSST4-12
- BOX-CBSST4-16
- BOX-CBSST4-20
- BOX-CBSST5-8
- BOX-CBSST5-10
- BOX-CBSST5-12
- BOX-CBSST5-16
- BOX-CBSST5-20
- BOX-CBSST6-8
- BOX-CBSST6-10
- BOX-CBSST6-12
- BOX-CBSST6-16
- BOX-CBSST6-20
- BOX-CBSST6-25
- BOX-CBSST8-10
- BOX-CBSST8-12
- BOX-CBSST8-16
- BOX-CBSST8-20
- BOX-CBSST8-25
- BOX-CBSST8-30
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.